Description
| สรุปข้อมูลจำเพาะ | |
| แบตเตอรี่ | 10.8 โวลท์/ 1.5 แอมป์อาวว์ |
| ความเร็วรอบ | 0-430/1600 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) | 28 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) | 11 นิวตันเมตร |
| เจาะเหล็ก/ไม้ | 6/19 มม. |
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 1.00 กก |
| สรุปข้อมูลจำเพาะ | |
| แบตเตอรี่ | 10.8 โวลท์/ 1.5 แอมป์อาวว์ |
| ความเร็วรอบ | 0-430/1600 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) | 28 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) | 11 นิวตันเมตร |
| เจาะเหล็ก/ไม้ | 6/19 มม. |
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 1.00 กก |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.