Description
ภาพสินค้าในเว็บไซต์ของเราสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงโปรดดูที่วัตถุจริง.
รหัสสินค้า | 2 608 634 994 |
---|---|
บาร์โค้ด | 3165140128025 |
รายละเอียด | |
---|---|
วัสดุ | BIM |
การออกแบบฟันเลื่อย | ฟันชิดข้าง, กัดขึ้นรูป |
ความยาวรวม (มม.) | 132 |
ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
ก้าน | ก้านรูเดี่ยว (T Shank) |
รูปแบบการใช้งาน | ไม้โครงที่มีตะปู (<65 มม.) วัสดุที่ทำจากไม้ พลาสติก โลหะแผ่น ท่อ/เหล็กขึ้นรูป รวมถึงอะลูมิเนียม (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-10 มม.) |
ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 106 |
แบบโปรเกรสซีฟ | ✓ |
ตำแหน่งระยะห่าง | – |
ประเภท | T 345 XF |
รูปแบบการใช้งาน | |
---|---|
ไม้โครงที่มีตะปู (มม.) | <65 |
ไม้เนื้อหยาบ (มม.) | <65 |
พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (มม.) | 3-10 |
แผ่นโลหะ ท่อโลหะ เหล็กขึ้นรูป (มม.) | 3-10 |
อะลูมิเนียม (มม.) | 3-10 |
Reviews
There are no reviews yet.