Description
สรุปข้อมูลจำเพาะ
| เลเซอร์ไดโอด | 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
| ช่วงวัด | 0,15 – 40,00 |
| คลาสของเลเซอร์ | 2 |
| ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ± 2 มม. |
| เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วินาที |
| เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์ |
| ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 0.1 กก. |
![]() |
เลเซอร์คลาส 2 คลาสของเลเซอร์ในเครื่องมือวัด |
ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องมือนี้
- วัดได้สูงสุด 40 ม.
- บันทึกค่าการวัดล่าสุดอัตโนมัติได้ถึง 10 ค่า
- ได้รับการรับรอง ISO มั่นใจได้ถึงคุณภาพของผลการวัด









Reviews
There are no reviews yet.