Description
ภาพสินค้าในเว็บไซต์ของเราสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงโปรดดูที่วัตถุจริง.
| รหัสสินค้า | 2 608 636 707 |
|---|---|
| บาร์โค้ด | 3165140597012 |
| รายละเอียด | |
|---|---|
| วัสดุ | BIM |
| การออกแบบฟันเลื่อย | ฟันคลื่น, กัดขึ้นรูป |
| ความยาวรวม (มม.) | 132 |
| ระยะห่างฟันเลื่อย (มม.) | |
| ก้าน | ก้านรูเดี่ยว (T Shank) |
| รูปแบบการใช้งาน | โลหะแผ่นและโลหะแผ่นเจาะรูหนาปานกลาง (2.5-6 มม.) วัสดุประกบสามชั้น (<65 มม.) ท่อผนังหนาแบบปิดและแบบเปิด รวมถึงอะลูมิเนียม (เส้นผ่าศูนย์กลาง <65 มม.) พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (<65 มม.) |
| ความยาวของฟันเลื่อย (มม.) | 106 |
| แบบโปรเกรสซีฟ | – |
| ตำแหน่งระยะห่าง | – |
| ประเภท | T 321 BF |
| รูปแบบการใช้งาน | |
|---|---|
| แผ่นโลหะ (มม.) | 2,5-6 |
| ท่อ, เหล็กขึ้นรูป : แบบปิด (มม.) | <65 |
| ท่อ, เหล็กขึ้นรูป : แบบเปิด (มม.) | <65 |
| อะลูมิเนียม (มม.) | <65 |
| วัสดุประกบสามชั้น (มม.) | <65 |
| พลาสติกเสริมใยแก้ว/อีพอกซี (มม.) | <65 |














Reviews
There are no reviews yet.