Description
| รุ่น | GX160T2 QHT |
| แบบเครื่องยนต์ | เบนซิน4จังหวะ,วาล์วเหนือลูกสูบ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | 68 x 45 มม. |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 163 ซีซี |
| กำลังแรงม้าสูงสุด | 5.5 hp/4000 rpm |
| กำลังแรงม้าต่อเนื่อง | 4.9 hp/3600 rpm (3.6 kw/3600 rpm) |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.0 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด | 10.3นิวตัน-เมตร /2500rpm (1.05 kg-m./2500 rpm) |
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | n/a. |
| ระบบสตาร์ท | ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ |
| ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต |
| ระบบหล่อลื่น | แบบวิดสาด |
| ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | SAE 10W-30, 10W-40 |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 0.58 ลิตร |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.1 ลิตร |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว E10 |
| ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส) | 362 x 304 x 335 มม. |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ | 15.1 กก. |
| รับประกันเครื่องยนต์ | 2 ปี |
*ทางบริษัทมีจำหน่ายเครื่องยนต์พร้อมบริการประกอบโครง ปลอก แกน ทั้งแบบGMและไดนาแพ็คค่ะ*








Reviews
There are no reviews yet.